Le compteur Shimano SC-EN600 affiche les données essentielles à vos sorties en vélo électrique sur un écran couleur ultra compact. Les tableaux de bord sont personnalisables grâce à l'application E-TUBE PROJECT qui vous permet de sélectionner quatre types de données sur votre sortie par écran. Vous pouvez ainsi changer rapidement d'écran pour afficher les principales données de la sortie. Le compteur SC-EN600 peut être installé sur la potence ou directement au guidon 31.8 ou 35 mm de diamètre (colliers inclus)
Caractéristiques
- MODELE NO SC-EN600
- SÉRIE : EP8 EP801 Série
- Compatibilité Moteurs : EP600 et EP801
- Couleur: Standard
- Livré avec collier 31.8 mm et 35 mm pour s'adapter aux deux diamètres de cintres
- Remarques : Intègre la spécification Contenu affiché personnalisé via E-TUBE PROJECT
- Position de montage : A droite sur le guidon✔
- Position de montage : Autres* X
- Mise à jour du micrologiciel par E-TUBE PROJECT✔
- Port SD50 (pièces)0
- Port SD300 (pièces)3
- Connecteur SD50 (pièces)0
- Connecteur SD300 (pièces)0
- Éclairage arrière✔
- Taille LCD (pouces)1,6
- Fixation de l'écran✔
- Contenus de l'affichage|Horloge✔
- Contenus de l'affichage|Affichage du mode d'assistance✔
- Contenus de l'affichage|Assistance marche/arrêt✔
- Contenus de l'affichage|Affichage du mode d'assistance à la marche✔
- Contenus de l'affichage|Niveau de charge de la batterie✔
- Contenus de l'affichage|Condition de luminosité✔
- Contenus de l'affichage|Vitesse instantanée✔
- Contenus de l'affichage|Représentation graphique des vitesses✔
- Contenus de l'affichage|Mode de démarrage✔
- Contenus de l'affichage|Mode de changement de vitesse automatique✔
- Contenus de l'affichage|Vitesse maximale✔
- Contenus de l'affichage|Vitesse moyenne✔
- Contenus de l'affichage|Distance parcours✔
- Contenus de l'affichage|Temps journalier✔
- Contenus de l'affichage|Kilométrage✔
- Contenus de l'affichage|Autonomie estimée✔
- Contenus de l'affichage|Indicateur d'assistance✔
- Contenus de l'affichage|Message d'erreur✔
- Contenus de l'affichage|Cadence (rpm)✔
- Contenus de l'affichage|Alerte d'entretien✔
- Contenus de l'affichage|État de la connexion Bluetooth®LE✔
- Menu de configuration|Réinitialisation de la distance parcourue✔
- Menu de configuration|Suppression des paramètres✔
- Menu de configuration|Réglage de l'horloge✔
- Menu de configuration|Mode de démarrage (avec Di2)✔
- Menu de configuration|Éclairage arrière marche/arrêt✔
- Menu de configuration|Éclairage marche/arrêt✔
- Menu de configuration|Luminosité de l'éclairage arrière✔
- Menu de configuration|Unité (km/mile)✔
- Menu de configuration|Réglage du changement de vitesse✔
- Menu de configuration|Couplage Bluetooth®LE✔
- Menu de configuration|Sélection profil d'assistance✔
- Langue|Anglais✔
- Langue|Deutsch✔
- Langue|Nederlands✔
- Langue|Français✔
- Langue|Español✔
- Langue|Italiano✔
Poids : 36 grammes avec collier 31.8 mm
Aucun avis pour le moment